გაფილტრე ბრენდით:
Lenovo - smb/lenovo v15 g4 15.6'' fhd ryzen 5 7520u 8gb 512gb ssd radeon graphics black (82yu0162rk)
SKU:
168070
1,917₾
მარაგშია
მიწოდება
- ფილიალიდან გატანა: უფასო
- თბილისი: უფასო
- რეგიონები: 15₾
ონლაინ განვადება
მახასიათებლები
ზოგადი ინფორმაცია
| ბრენდი | Lenovo |
| ბრენდი | Lenovo |
| მოდელი/PN | 82YU0162RK |
| მოდელი/PN | 82YU0162RK |
| ტიპი | საოფისე |
| ტიპი | საოფისე |
| სერია | V15 G4 |
| სერია | V15 G4 |
ეკრანი
| დიაგონალი | 15.6'' |
| დიაგონალი | 15.6'' |
| გარჩევადობა | 1920 x 1080 |
| გარჩევადობა | 1920 x 1080 |
| სენსორული ეკრანი | არა |
| სენსორული ეკრანი | არა |
| ეკრანის ფორმატი | N/A |
| ეკრანის ფორმატი | N/A |
| ეკრანის ტიპი | IPS |
| ეკრანის ტიპი | IPS |
| განახლების სიხშირე | N/A |
| განახლების სიხშირე | N/A |
| DCI-P3 ფერთა დიაპაზონი | N/A |
| DCI-P3 ფერთა დიაპაზონი | N/A |
| სიკაშკაშე | 300 nits |
| სიკაშკაშე | 300 nits |
პროცესორი
| ქეშ-მეხსიერება | 4 MB |
| ქეშ-მეხსიერება | 4 MB |
| პროცესორის მწარმოებელი | AMD |
| პროცესორის მწარმოებელი | AMD |
| პროცესორის/ჩიპსეტის ტიპი | AMD Ryzen 5 |
| პროცესორის/ჩიპსეტის ტიპი | AMD Ryzen 5 |
| პროცესორის მოდელი | 7520U |
| პროცესორის მოდელი | 7520U |
| ბირთვების რაოდენობა | 4 |
| ლითოგრაფია | N/A |
| ბირთვების რაოდენობა | 4 |
| ლითოგრაფია | N/A |
| პროცესორის ნაკადი | 8 |
| პროცესორის ნაკადი | 8 |
| პროცესორის მაქსიმალური სიჩქარე | 4.3 GHz |
| პროცესორის მაქსიმალური სიჩქარე | 4.3 GHz |
მყარი დისკი/SSD
| SSD ინტერფეისი | M.2 |
| SSD ინტერფეისი | M.2 |
| SSD მოცულობა | 512 GB |
| SSD მოცულობა | 512 GB |
მეხსიერება
| RAM მოცულობა | 8 GB |
| RAM მოცულობა | 8 GB |
| RAM მეხსიერების ტიპი | LPDDR5 |
| RAM მეხსიერების ტიპი | LPDDR5 |
| RAM მეხსიერების სიჩქარე | 5500 MHz |
| RAM მეხსიერების სიჩქარე | 5500 MHz |
ინტერფეისი
| RJ-45 (LAN) | 1 |
| RJ-45 (LAN) | 1 |
| USB | 2 |
| USB | 2 |
| HDMI | 1 |
| HDMI | 1 |
| USB Type-C | 1 |
| USB Type-C | 1 |
| ბარათის წამკითხველი | არა |
| ბარათის წამკითხველი | არა |
| 3.5 mm Audio Jack | 1 |
| 3.5 mm Audio Jack | 1 |
სენსორები
| თითის ანაბეჭდი | არა |
| თითის ანაბეჭდი | არა |
ელემენტი
| ელემენტის მოცულობა | 38 Wh |
| ელემენტის მოცულობა | 38 Wh |
სამუშაო სისტემა
| ოპერაციული სისტემა | სისტემის გარეშე |
| ოპერაციული სისტემა | სისტემის გარეშე |
ვიდეო ადაპტერი
| გრაფიკული პროცესორი | AMD Radeon Graphics |
| გრაფიკული პროცესორი | AMD Radeon Graphics |
| ინტეგრირებული გრაფიკული ბარათი | დიახ |
| ინტეგრირებული გრაფიკული ბარათი | დიახ |
| ვიდეო ადაპტერის ტიპი | AMD |
| ვიდეო ადაპტერის ტიპი | AMD |
| ვიდეო ბარათის მეხსიერება | N/A |
| ვიდეო ბარათის მეხსიერება | N/A |
| მეხსიერების ტიპი | N/A |
| მეხსიერების ტიპი | N/A |
ხმა
| სტერეო ხმა | დიახ |
| სტერეო ხმა | დიახ |
| სპიკერების რაოდენობა | 2 |
| სპიკერების რაოდენობა | 2 |
| მიკროფონი | 2 |
| მიკროფონი | 2 |
დაკავშირების შესაძლებლობა
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth | 5.2 |
კლავიატურა
| Num Lock ღილაკები | დიახ |
| Num Lock ღილაკები | დიახ |
| განათება | არა |
| განათება | არა |
ვებ-კამერა
| ვებ-კამერა | დიახ |
| ვებ-კამერა | დიახ |
| ვებ-კამერის გარჩევადობა | 720p |
| ვებ-კამერის გარჩევადობა | 720p |
ოპტიკური დისკწამყვანი
| ოპტიკური დისკწამყვანი | არა |
| ოპტიკური დისკწამყვანი | არა |
ზომები
| ზომები (სიმაღლე x სიგანე x სიღრმე) | 1.99 x 35.92 x 23.58 cm |
| ზომები (სიმაღლე x სიგანე x სიღრმე) | 1.99 x 35.92 x 23.58 cm |
წონა
| წონა | 1.63 კგ |
| წონა | 1.63 კგ |
ფერი
| ფერი | შავი |
| ფერი | შავი |




